PTFE dengtas audinys
Produkto pristatymas
PTFE dengtas audinys gaminamas impregnuojant ir sukepinant PTFE ant pramoninių tekstilės gaminių, sudarytų iš stiklo pluošto audinių. Vėliau apdorojame PTFE dengtą audinį, kad pagamintume galutinius produktus įvairioms pramonės šakoms, tokioms kaip aviacijos ir kosmoso, automobilių, elektros, energetikos, grindų dangų, pakuočių ir tekstilės gamyba.
ProduktasSpecifikacija
Modelis | Spalva | Plotis (mm) | Storis (mm) | Ploto svoris | PTFE kiekis (%) | Tempimo stipris (N/5CM) | Pastaba |
BH9008A | Balta | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Ruda | 1250 | 0,075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | ruda | 1250 | 0,065 | 70 | 30 | 520/500 | Pralaidumas |
BH9008BJ | Juoda | 1250 | 0,08 | 170 | 71 | 550/500 | Antistatinis |
BH9008B | Juoda | 1250 | 0,08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | Balta | 1250 | 0,1 | 130 | 20 | 800/800 | Pralaidumas |
BH9010G | Balta | 1250 | 0,11 | 220 | 53 | 1000/900 | Šiurkštus |
BH9011A | Balta | 1250 | 0,11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Ruda | 1250 | 0,11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Ruda | 1250 | 0,12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Balta | 1250 | 0,13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | Ruda | 1250 | 0,13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Juoda | 1250 | 0,125 | 240 | 57 | 800/800 | Antistatinis |
BH9013B | Juoda | 1250 | 0,125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | Ruda | 1250 | 0,15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Ruda | 1250 | 0,18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | Ruda | 1250 | 0,2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | Ruda | 2800 | 0,23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | Balta | 2800 | 0,25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Ruda | 2800 | 0,25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Juoda | 2800 | 0,23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Antistatinis |
BH9025B | Juoda | 2800 | 0,23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Ruda | 2800 | 0,3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Juoda | 2800 | 0,3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Juoda | 2800 | 0,3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Juoda | 2800 | 0,35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Antistatinis |
BH9035B | Juoda | 2800 | 0,35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | Ruda | 2800 | 0,35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | Balta | 2800 | 0,36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Viena pusė lygi, kita šiurkšti |
BH9038BJ | Juoda | 2800 | 0,38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Antistatinis |
BH9040A | Balta | 2800 | 0,4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | Pilka | 1600 | 0,4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Vienpusė |
BH9050HD | Pilka | 1600 | 0,48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Dvipusė |
BH9055A | Balta | 2800 | 0,53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Ruda | 2800 | 0,65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Balta | 2800 | 0,85 | 1550 m. | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Balta | 2800 | 0,9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Balta | 2800 | 1.05 | 1750 m. | 55 | 6600/6000 |
Produkto savybės
1. Atsparumas klimatui: ilgą laiką gali būti naudojamas plačiame temperatūrų diapazone nuo -60 ℃ iki 300 ℃, 200 dienų senėjimo bandymui esant 300 ℃ aukštai temperatūrai, ne tik nesumažės stiprumas, bet ir svoris. Esant itin žemai temperatūrai (-180 ℃), neatsiranda senėjimo įtrūkimų ir išlaikomas pirminis minkštumas. Gali veikti 360 ℃ itin aukštoje temperatūroje 120 valandų be senėjimo, įtrūkimų ir gero minkštumo.
2. Nesukimbantis: pasta, klijai, organinės dangos ir beveik visos lipnios medžiagos gali būti lengvai pašalinamos nuo paviršiaus.
3. Mechaninės savybės: paviršius gali atlaikyti 200 kg/cm2 suspaudimo apkrovą po pagrindo suspaudimo, nedeformuojasi, neišsilaiko tūrio. Mažas trinties koeficientas, puikus matmenų stabilumas, tempiamasis pailgėjimas ≤ 5 %.
4. Elektros izoliacija: elektros izoliacija, dielektrinė konstanta 2,6, dielektrinių nuostolių liestinė mažesnė nei 0,0025.
5. Atsparumas korozijai: gali būti atsparus beveik visų farmacijos produktų korozijai, esant stiprioms rūgštims, stiprioms šarminėms sąlygoms, ne senėjimui ir deformacijai
6. Mažas trinties koeficientas (0,05–0,1) yra geresnis pasirinkimas be alyvos savaiminio tepimo
7. Atsparus mikrobangų krosnelėms, aukšto dažnio, violetiniams ir infraraudoniesiems spinduliams.