Stiklo pluošto gaminiai su dideliu silicio dioksido kiekiu
Didelio silicio dioksido kiekio stiklo pluoštas yra neorganinis pluoštas, atsparus aukštai temperatūrai. SiO2 kiekis≥96,0 %.
Didelio silicio dioksido kiekio stiklo pluoštas pasižymi geru cheminiu stabilumu, atsparumu aukštai temperatūrai, atsparumu abliacijai ir kt. Jie plačiai naudojami aviacijos ir kosmoso, metalurgijos, chemijos pramonės, statybinių medžiagų, gaisrų gesinimo, laivų ir kitose srityse. 
Produkto savybės:
| Temperatūra (℃) | Produkto būsena |
| 1000 | Ilgas darbas |
| 1450 m. | 10 minučių |
| 1600 | 15 sekundžių |
| 1700 m. | minkštėjimas |
Produktų kategorijos
-Aukšto stiklo pluošto pusverpaliai/ Siūlai 
Didelio silicio dioksido kiekio stiklo pluoštas dažniausiai naudojamas aukštos temperatūros abliacijai atspariose medžiagose, aukštos temperatūros lanksčiose jungiamosiose medžiagose, priešgaisrinėse medžiagose, automobilių, motociklų garso izoliacijoje, šilumos izoliacijoje, išmetamųjų dujų filtravime ir kitose srityse. Paprašius, didelio silicio dioksido kiekio stiklo pluošto verpalai / siūlai gali būti supjaustyti į trumpus, nuo 3 iki 150 mm ilgio pluoštus.
Produkto specifikacija:
| Prekės Nr. | Atsparumas trūkimui (N) | Šilumos vektorius (%) | Aukštos temperatūros susitraukimas (%) | Temperatūros atsparumas (℃) |
| BST7-85S120 | ≥4 | ≤3 | ≤4 | 1000 |
| BST7-85S120-6mm | ≥4 | ≤3 | ≤4 | 1000 |
| BCS10-80mm | / | ≤8 | / | 1000 |
| BCT10-80mm | / | ≤5 | / | 1000 |
| ECS9-60 mm | / | / | / | 800 |
| BCT8-220S120A | ≥30 | / | / | 1000 |
| BCT8-440S120A | ≥70 | / | / | 1000 |
| BCT9-33X18S165 | ≥70 | / | / | 1000 |
| BCT9-760Z160 | ≥80 | / | / | 1000 |
| BCT9-1950Z120 | ≥150 | / | / | 1000 |
| BCT9-3000Z80 | ≥200 | / | / | 1000 |
*Galima pritaikyti
-Aukšto silicio dioksido stiklo pluošto audinys / audinys 
Aukšto silicio dioksido kiekio stiklo pluošto audinys/audinys dažniausiai naudojamas aukštos temperatūros abliacinėse medžiagose, aukštos temperatūros minkštuose junginiuose, ugniai atspariose medžiagose (ugniai atspariame audinyje, priešgaisrinėse užuolaidose, gaisrinėse antklodėse), metalo tirpalų filtravimo evoliucijoje, automobilių, motociklų duslintuvuose, šilumos izoliacijoje, atliekų filtravime ir kitose srityse.
Stiklo pluošto juosta su dideliu silicio dioksido kiekiu dažniausiai naudojama variklių, transformatorių, ryšio kabelių šiluminės apsaugos, elektros linijų izoliacijos, aukštos temperatūros izoliacijos, sandarinimo ir kitose srityse.
Specifikacija:
| Prekės Nr. | Storis (mm) | Akies dydis (mm) | Atsparumas trūkimui (N/25 mm) | Ploto svoris (g/m2) | Pynimas | Šilumos vektorius (%) | Atsparumas temperatūrai (℃) | |
| Metmenys | Ataudai | |||||||
| BNT1.5X1.5L | / | 1,5 x 1,5 | ≥100 | ≥90 | 150 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT2X2 L | / | 2X2 | ≥90 | ≥80 | 135 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT2.5X2.5L | / | 2,5 x 2,5 | ≥80 | ≥70 | 110 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT1.5X1.5M | / | 1,5 x 1,5 | ≥300 | ≥250 | 380 | Tinklelis | ≤5 | 1000 |
| BNT2X2M | / | 2X2 | ≥250 | ≥200 | 350 | Tinklelis | ≤5 | 1000 |
| BNT2.5X2.5M | / | 2,5 x 2,5 | ≥200 | ≥160 | 310 | Tinklelis | ≤5 | 1000 |
| BWT100 | 0,12 | / | ≥410 | ≥410 | 114 | Paprastas | / | 1000 |
| BWT260 | 0,26 | / | ≥290 | ≥190 | 240 | Paprastas | ≤3 | 1000 |
| BWT400 | 0,4 | / | ≥440 | ≥290 | 400 | Paprastas | ≤3 | 1000 |
| BWS850 | 0,85 | / | ≥700 | ≥400 | 650 | Paprastas | ≤8 | 1000 |
| BWS1400 | 1.40 | / | ≥900 | ≥600 | 1200 | Satinas | ≤8 | 1000 |
| EWS3784 | 0,80 | / | ≥900 | ≥500 | 730 | Satinas | ≤8 | 800 |
| EWS3788 | 1,60 | / | ≥1200 | ≥800 | 1400 | Satinas | ≤8 | 800 |
*Galima pritaikyti
Stiklo pluošto juosta su dideliu silicio dioksido kiekiu 
| Prekės Nr. | Storis (mm) | Plotis (mm) | Pynimas |
| BTS100 | 0,1 | 20–100 | Paprastas |
| BTS200 | 0,2 | 25–100 | Paprastas |
| BTS2000 | 2.0 | 25–100 | Paprastas |
*Galima pritaikyti
Aukšto silicio dioksido stiklo pluošto rankovė
Aukšto silicio dioksido kiekio stiklo pluošto įvorė dažniausiai naudojama žarnoms, alyvos vamzdžiams, kabeliams ir kitiems vamzdynams apsaugoti esant aukštai temperatūrai ir atvirai ugniai.
Vidinis skersmuo svyruoja nuo 2 iki 150 mm, sienelės storis – nuo 0,5 iki 2 mm
Specifikacija
| Prekės Nr. | Sienelės storis (mm) | Vidinis skersmuo (mm) |
| BSLS2 | 0,3–1 | 2 |
| BSLS10 | 0,5–2 | 10 |
| BSLS15 | 0,5–2 | 15 |
| BSLS150 | 0,5–2 | 150 |
*Galima pritaikyti
Aukšto silicio dioksido stiklo pluošto adatų kilimėlis 
Aukšto silicio dioksido kiekio stiklo pluošto adatų kilimėlis dažniausiai naudojamas aukštos temperatūros izoliacijai, automobilių trijų pakopų katalizinių konverterių izoliacijai, izoliacijai po apdorojimo ir kitose srityse.
Storio diapazonas 3–25 mm, pločio diapazonas 500–2000 mm, tūrinis tankis 80–150 kg/m3.
Specifikacija
| Prekės Nr. | Ploto svoris (g/m2) | Storis (mm) |
| BMN300 | 300 | 3 |
| BMN500 | 500 | 5 |
*Galima pritaikyti
Daugiaašis didelio silicio dioksido kiekio stiklo pluošto audinys 
Aukštos temperatūros uždegimui atsparioms medžiagoms dažniausiai naudojamas daugiaašis stiklo pluošto audinys su dideliu silicio dioksido kiekiu.
| Prekės Nr. | Sluoksnis | Ploto svoris (g/m2) | Plotis (mm) | Struktūra |
| BT250 (±45°) | 2 | 250 | 100 | ±45° |







